
Функционал, который присутствует Frontol 6, и которого нет в Frontol xPOS
| Общие сведения | Frontol xPOS | Frontol 6 |
| Кроссплатформенность (Windows, Linux) | Windows | |
| Работа в оффлайне | ||
| Поддержка фискальных регистраторов АТОЛ | ||
| Поддержка фискальных регистраторов Штрих | Через «АТОЛ: Драйвер ККТ» | |
| Сферы применения | ||
| Работа в розничной торговле, сфере услуг | ||
| Подходит для работы в крупных торговых сетях | ||
| Работа в кафе, столовых, стрит-фуд (плиточный интерфейс) | ||
| Работа в ресторанах (план зала, заказы по столам) | ||
| Основные кассовые функции | ||
| Базовые кассовые функции | ||
| Авансы | ||
| Предоплата | ||
| Работа с алкогольным товаром (продажа алкоголя) | ||
| Работа в системе ЕГАИС с несколькими УТМ | ||
| Удобная работа с тач-скрином | ||
| Продажи по агентской схеме | ||
| Подбор сопутствующих товаров | ||
| Подбор товаров-аналогов | ||
| Разрезы (учет в разрезе размеров одежды, цветов) | ||
| Модификаторы (соусы, добавки) | ||
| Отложенный чек | ||
| Оплата товара | ||
| Базовые: наличные, банковская карта, комбинированная оплата | ||
| Оплата подарочными картами | Frontol Discount Unit | Интеграция с внешней программой лояльности RX-Loyalty |
| Бонусами | Frontol Discount Unit | Интеграция с внешней программой лояльности RX-Loyalty |
| Оплата купонами | - | Интеграция с внешней программой лояльности RX-Loyalty |
| Приём платежей на кассе в счет третьих лиц | ||
| Операции в валюте | ||
| Скидки, акции, бонусы | ||
| Скидочные карты покупателя | ||
| Спеццены – установка скидки или специальной цены на товар | ||
| Скидки и начисление скидок на группы товаров | ||
| Скидки и начисление скидок на отсортированные позиции | ||
| Ручная скидка на весь чек или позицию | ||
| Работа с накопительными скидками | FDU, внешние системы | FDU, внешние системы, встроенный механизм |
| Работа с бонусными системами лояльности | FDU, внешние системы | FDU, внешние системы, встроенный механизм, открытый протокол Priority API |
| Ввод анкеты клиента на кассе | Frontol Discount Unit | |
| Интеграции с внешними системами и протоколы обмена данными | ||
| Платежные системы | INPAS SmartSale, Сбербанк, CyberPlat, Arcom ARCUS v.2 | Практически все используемые в России системы. |
| Системы видеоконтроля | Frontol Video API | Frontol Video API, а также ряд прямых интеграций |
| Системы лояльности | Frontol Discount Unit, Frontol Priority API | Frontol Discount Unit, Frontol Priority API, RX-loyalty |
| Товароучетное ПО | 1С и др. программы товароучетных систем, поддерживающие формат обмена АТОЛ | 1С, 1C.Рарус Торговый комплекс и др., поддерживающие формат обмена АТОЛ |
| Интеграция с продуктами Frontol | Frontol Alco Unit, Frontol Discount Unit | |
| Системные требования | ||
| Операционные системы | Windows XP, 7, 10, 10 IoT; Linux Ubuntu (с версии 14.04); Linux Debian 8 | Windows XP, XP Embedded, 2003, Vista, 7, 8, 10, 10 IoT |
| Архитектура | Кросc- платформенное ПО, использующее бесплатную СУБД SQlite | Полностью самостоятельное приложение для Win32 |
| Конфигурация ПК | Процессоры: от 1.33 ГГц с поддержкой SSE2 и не менее 2 ядер. Архитектура: x86, x86-64, ARM, ARM64. Оперативная память: от 1Гб Мин. разрешение: 800х600 |
Процессоры: от 1 ГГц с поддержкой SSE2 и не менее 2 ядер. Архитектура: x86, x86-64. Оперативная память: от 1Гб Мин. разрешение: 800х600 |
Находясь на сайте, вы соглашаетесь на обработку персональных данных. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.
Сайт robotx.ru.ru использует файлы cookie для улучшения алгоритма взаимодействия с пользователями, анализа работы и улучшения сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
