| Photoshop | AliveColors 11.3 | Примечание | ||
| Лицензирование | Подписка (ежегодная) | Бессрочная лицензия (+ бесплатные обновления в течение года) | ||
| Техподдержка | На период подписки | Бесплатная и бессрочная ТП | ||
| В реестре отечественного ПО | нет | есть | ||
| Работа без подключения к интернет | нет | есть | ||
| Функции редактора: | ||||
| 1 | Стартовый экран с миниатюрами ранее открытых документов | есть | есть | |
| 2 | Учебная лента | есть | есть | |
| 3 | Настройки программы | есть | есть | |
| 4 | Переключение языков | есть | есть | |
| 5 | Масштабирование интерфейса | есть | есть | |
| 6 | Изменение цвета интерфейса | есть | есть | |
| 7 | Использование горячих клавиш | есть | есть | |
| 8 | Работа с форматами файлов: | |||
| 8а | Графические файлы | Photoshop PSD Формат больших файлов PSB BMP Cineon CompuServe GIF Photoshop DCS 1.0, Photoshop DCS 2.0 DICOM Photoshop EPS Формат IFF JPEG, JPEG2000 OpenEXR PCX Photoshop PDF Pixar PNG Portable Bit Map Photoshop Raw Scitex CT Targa TIFF Wireless Bitmap PICT (только чтение) PICT Resource (для Mac, только чтение) Radiance WEBP (через доп. плагин) | AKVIS BMP DNG HDR JPEG PDF (сохранение) PNG PSD PSB RAW SVG TGA (Targa) TIFF WEBP | |
| 8b | Звук | AAC* AIFF* M2A* M4A* MP2* MP3* AAC* AIFF* M2A* M4A* MP2* MP3* | нет | |
| 8c | Видео | 264* 3GP, 3GPP* AVC* AVI F4V* FLV* MOV (QuickTime) MPE* MPEG 1 MPEG 4 MPEG-2, если установлен декодер (например, с набором видео Adobe) MTS* MXF* R3D* TS* VOB* | нет | |
| 9 | Печать | |||
| одного изображения | есть | есть | ||
| постера | нет | есть | ||
| 10 | Создание многослойных документов | есть | есть | |
| 11 | Пакетная обработка файлов | есть | есть | |
| 12 | Конвертация файлов | есть | есть | |
| 13 | Онлайн-учебник | есть | есть | |
| 14 | Инструменты выделения | |||
| Перемещение | есть | есть | Перемещение | |
| Монтажная область | есть | нет | ||
| Прямоугольная область | есть | есть | Прямоугольное выделение | |
| Овальная область | есть | есть | Эллиптическое выделение | |
| Область (горизонтальная строка) | есть | нет | ||
| Область (вертикальная строка) | есть | нет | ||
| Лассо | есть | есть | Свободное выделение | |
| Прямолинейное лассо | есть | есть | Многоугольное выделение | |
| Магнитное лассо | есть | есть | Магнитное лассо | |
| Выделение объектов | есть | есть | Выделение объекта | |
| Точечное выделение | нет | есть | Точечное выделение | |
| Быстрое выделение | есть | есть | Быстрое выделение | |
| Волшебная палочка | есть | есть | Волшебная палочка | |
| 15 | Цветовой диапазон | есть | есть | Выделение по цвету в меню Выделение |
| 16 | Область фокусировки | есть | нет | |
| 17 | Предмет | есть | есть | Выделить предмет в меню Выделение |
| 18 | Небо | есть | нет | |
| 19 | Выделение и маска | есть | есть | Уточнение краев в меню Выделение |
| 20 | Модификация выделения | есть | есть | Выделение - Изменить |
| 21 | Смежные пикселы | есть | есть | Выделение - Смежные пикселы |
| 22 | Подобные оттенки | есть | есть | Выделение - Подобные оттенки |
| 23 | Редактирование | |||
| Ослабить | есть | нет | ||
| Выполнить заливку | есть | есть | в меню Редактирование | |
| Выполнить обводку | есть | нет | ||
| Замена неба | есть | нет | ||
| 24 | Инструменты кадрирования | |||
| Рамка | есть | есть | Кадрирование | |
| Кадрирование перспективы | есть | есть | Кадрирование перспективы | |
| Раскройка | есть | нет | ||
| Выделение фрагмента | есть | нет | ||
| Кадр | есть | нет | ||
| Кадрирование по выделению | есть | есть | инструмент Кадрирование и команды в меню Изображение | |
| 25 | Инструменты измерения | |||
| Пипетка | есть | есть | Пипетка | |
| Цветовой эталон | есть | нет | ||
| Линейка | есть | нет | ||
| Комментарий | есть | нет | ||
| Счетчик | есть | нет | ||
| 26 | Инструменты ретуширования | |||
| Тонирующая кисть | нет | есть | в группе Инструменты ретуши | |
| Точечная восстанавливающая кисть | есть | есть | Корректор в группе Инструменты ретуши | |
| Восстанавливающая кисть | есть | есть | Кисть-хамелеон в группе Инструменты клонирования | |
| Заплатка | есть | нет | ||
| Перемещение с учетом содержимого | есть | нет | ||
| Красные глаза | есть | есть | Коррекция красных глаз в группе Инструменты ретуши | |
| Отбеливание зубов | нет | есть | в группе Инструменты ретуши | |
| Штамп | есть | есть | в группе Инструменты клонирования | |
| Узорный штамп | есть | нет | ||
| Ластик | есть | есть | Ластик | |
| Фоновый ластик | есть | есть | Ластик | |
| Волшебный ластик | есть | нет | ||
| Размытие | есть | есть | Размытие | |
| Резкость | есть | есть | Резкость | |
| Палец | есть | есть | Размазывание | |
| Осветлитель | есть | есть | Осветление | |
| Затемнитель | есть | есть | Затемнение | |
| Губка | есть | есть | Насыщенность | |
| 27 | Инструменты рисования | |||
| Кисть | есть | есть | Цветная кисть | |
| Карандаш | есть | есть | Цветной карандаш | |
| Замена цвета | есть | есть | Перекрашивающая кисть | |
| Микс-кисть | есть | нет | ||
| Спрей | нет | есть | Спрей | |
| Текстурная кисть | нет | есть | Текстурная кисть | |
| Архивная кисть | есть | есть | Кисть возврата | |
| Архивная художественная кисть | есть | нет | ||
| Градиент | есть | есть | Градиент | |
| Заливка | есть | есть | Заливка (цветом, текстурой) | |
| Заливка с учетом содержимого | есть | есть | ||
| Специальные кисти | нет | есть | Специальные кисти: Пух, Волосы, Щетина, Нити, Вуаль, Дым, Вспышка, Энергия | |
| 28 | Редактор кистей | есть | есть | Редактор кистей вызывается клавишей F5 |
| 29 | Художественные кисти | |||
| Масляная кисть | нет | есть | Масляная кисть | |
| Валик | нет | есть | Валик | |
| Фломастер | нет | есть | Фломастер | |
| Мелок | нет | есть | Мелок | |
| Художественный карандаш | нет | есть | Художественный карандаш | |
| Арт-спрей | нет | есть | Арт-спрей | |
| Размазывающая кисть | нет | есть | Размазывающая кисть | |
| 30 | Векторные инструменты | Работа с векторными контурами и векторными фигурами | ||
| Перо | есть | есть | Перо | |
| Свободное перо | есть | есть | Свободное перо | |
| Перо кривизны | есть | нет | ||
| Перо+ (добавить опорную точку) | есть | есть | Добавление точки | |
| Перо- (убрать опорную точку) | есть | есть | Удаление точки | |
| Угол (Изменение типа точки) | есть | есть | Изменение типа точки | |
| Выделение контура | есть | есть | Выделение контура | |
| Выделение узла | есть | есть | Выделение точки | |
| Прямоугольник | есть | есть | Прямоугольник | |
| Прямоугольник со скругленными углами | есть | есть | Скругленный прямоугольник | |
| Эллипс | есть | есть | Эллипс | |
| Сектор | есть | есть | Сектор | |
| Треугольник | есть | есть | Треугольник | |
| Многоугольник | есть | есть | Многоугольник | |
| Звезда | есть | есть | Звезда | |
| Линия | есть | есть | Линия | |
| Произвольная фигура | есть | нет | ||
| 31 | Заливка векторной фигуры | |||
| цветом | есть | есть | На панели опций | |
| градиентом | есть | есть | На панели опций | |
| текстурой | есть | нет | ||
| 32 | Обводка векторной фигуры | |||
| цветом | есть | есть | На панели опций | |
| градиентом | есть | нет | ||
| текстурой | есть | нет | ||
| 33 | Текстовые инструменты | |||
| Горизонтальный текст | есть | есть | Текст | |
| Вертикальный текст | есть | нет | ||
| Вертикальный текст-маска | есть | нет | ||
| Горизонтальный текст-маска | есть | нет | ||
| Текст по контуру | есть | есть | Текст по контуру | |
| 34 | Векторизация текста | есть | есть | Команда Текст в вектор |
| 35 | Инструменты навигации | |||
| Рука | есть | есть | Рука | |
| Поворот вида | есть | нет | ||
| Лупа | есть | есть | Лупа | |
| 36 | Трансформация | в меню Редактирование - Трансформация | ||
| Масштабирование | есть | есть | Масштаб | |
| Масштаб с учетом содержимого | есть | нет | ||
| Поворот | есть | есть | Поворот | |
| Наклон | есть | есть | Скос | |
| Искажение | есть | есть | Перспектива | |
| Перспектива | есть | нет | ||
| Деформация | есть | нет | ||
| Марионеточная деформация | есть | нет | ||
| Деформация перспективы | есть | нет | ||
| Свободная трансформация | есть | есть | Свободная трансформация | |
| 37 | Изменение размера изображения | есть | есть | Изменение размера изображения |
| 38 | Изменение размера холста | есть | есть | Изменение размера холста |
| 39 | Режим изображения | В меню Изображение - Режим | ||
| Битовый формат | есть | нет | ||
| Градации серого | есть | есть | Оттенки серого | |
| Дуплекс | есть | нет | ||
| Индексированные цвета | есть | нет | ||
| RGB | есть | есть | RGB | |
| CMYK | есть | есть | CMYK | |
| Lab | есть | есть | Lab | |
| Многоканальный | есть | нет | ||
| 8 бит/канал | есть | есть | 8 бит/канал | |
| 16 бит/канал | есть | есть | 16 бит/канал | |
| 32 бит/канал | есть | есть | 32 бит/канал | |
| 40 | Коррекции и корректирующие слои | Регулировки (в меню Изображение) и корректирующие слои | ||
| Яркость/Контрастность | есть | есть | Яркость/Контраст | |
| Уровни | есть | есть | Уровни | |
| Кривые | есть | есть | Кривые | |
| Экспозиция | есть | есть | Экспозиция | |
| Сочность | есть | есть | Мягкая насыщенность | |
| Цветовой тон/Насыщенность | есть | есть | Оттенок/Насыщенность | |
| Цветовой баланс | есть | есть | Цветовой баланс | |
| Черно-белое | есть | есть | Черно-белое | |
| Фотофильтр | есть | есть | Фотофильтр | |
| Микширование каналов | есть | есть | как эффект Преобразование каналов, в меню Эффекты | |
| Поиск цвета | есть | есть | Поиск цвета | |
| Инверсия | есть | есть | Инверсия | |
| Постеризация | есть | есть | Постеризация | |
| Порог | есть | есть | Порог | |
| Карта градиента | есть | есть | Карта градиента. Плавная и Шум | |
| Выборочная коррекция цвета | есть | есть | Выборочная цветокоррекция | |
| Тени/Света | есть | есть | как эффект Тени и блики | |
| Тонирование HDR | есть | нет | ||
| Обесцветить | есть | есть | Обесцвечивание | |
| Подобрать цвет | есть | есть | Подобрать цвет | |
| Заменить цвет | есть | есть | Замена цвета | |
| Выровнять яркость | есть | есть | Выравнивание яркости | |
| 41 | Корректирующая кисть | есть | нет | |
| 42 | Контуры | есть | есть | Контуры |
| 43 | Слои | есть | есть | Слои |
| Растровый слой | есть | есть | Растровый слой | |
| Векторный слой | есть | есть | Векторный слой | |
| Текстовый слой | есть | есть | Текстовый слой | |
| Корректирующий слой | есть | есть | Корректирующий слой | |
| Слой-заливка | есть | нет | ||
| Смарт-объект | есть | есть | Смарт-объект | |
| Слой-маска | есть | есть | Слой-маска | |
| Векторная маска | есть | есть | Векторная макска | |
| Обтравочная маска | есть | есть | Обтравочная маска | |
| Стиль слоя | есть | есть | Эффекты слоя | |
| 44 | Фильтры/Эффекты | Меню Эффекты | ||
| Устранение чересстрочной развертки | есть | нет | ||
| Цвета NTSC | есть | нет | ||
| Размытие поля | есть | есть | Эффекты - Размытие - Размытие объектива | |
| Размытие диафрагмы | есть | есть | Эффекты - Размытие - Размытие диафрагмы | |
| Наклон-смещение | есть | есть | Эффекты - Размытие - Миниатюра | |
| Размытие контура | есть | нет | ||
| Размытие вращения | есть | нет | ||
| Волна | есть | есть | Эффекты - Искажение - Рябь и Волна | |
| Дисторсия | есть | есть | Эффекты - Искажение - Сжатие | |
| Зигзаг | есть | нет | ||
| Искривление | есть | нет | ||
| Полярные координаты | есть | есть | Полярные координаты | |
| Рябь | есть | есть | Эффекты - Искажение - Рябь | |
| Скручивание | есть | есть | Эффекты - Искажение - Скручивание | |
| Смещение | есть | есть | Эффекты - Искажение - Сдвиг | |
| Лепестки | нет | есть | Эффекты - Искажение - Лепестки | |
| Сферизация | есть | нет | ||
| Кристаллизация | есть | есть | Пикселизация - Кристаллизация | |
| Меццо-тинто | есть | нет | ||
| Мозаика | есть | есть | Эффекты - Пикселизация - Мозаика | |
| Пуантилизм | есть | есть | встроенный плагин Пуантилизм | |
| Фасет | есть | нет | ||
| Фрагмент | есть | нет | ||
| Цветные полутона | есть | есть | Эффекты - Пикселизация - Цветные полутона | |
| Полутоновый узор | есть | есть | Эффекты - Художественные - Полутоновый узор | |
| Глитч-арт | нет | есть | Глитч-арт | |
| Загнутый уголок | нет | есть | Загнутый уголок | |
| Акцент на краях | есть | есть | Эффекты - Штрихи - Подчеркивание краев | |
| Аэрограф | есть | есть | Распыление | |
| Разбрызгивание | есть | есть | Эффекты - Штрихи - Брызги | |
| Умное размытие | есть | есть | Эффекты - Размытие - Умное | |
| Радиальное размытие | есть | есть | Эффекты - Размытие - Радиальное | |
| Размытие | есть | нет | ||
| Размытие + | есть | нет | ||
| Размытие движения | есть | есть | Эффекты - Размытие - В движении | |
| Размытие объектива | есть | есть | Эффекты - Размытие - Размытие объектива | |
| Размытие по Гауссу | есть | есть | Эффекты - Размытие - По Гауссу | |
| Размытие по поверхности | есть | есть | Эффекты - Размытие - По поверхности | |
| Размытие по рамке | есть | нет | ||
| Размытие по фигуре | есть | нет | ||
| Среднее | есть | нет | ||
| Огонь | есть | нет | ||
| Рамка картины | есть | нет | ||
| Дерево | есть | нет | ||
| Блик | есть | есть | встроенный плагин Световые эффекты | |
| Волокна | есть | нет | ||
| Облака | есть | есть | Эффекты - Рендеринг - Облака и встроенный плагин Природные эффекты | |
| Облака с наложением | есть | нет | ||
| Ветер | есть | нет | ||
| Выделение краев | есть | есть | Эффекты - Стилизация - Выделение краев | |
| Диффузия | есть | есть | Эффекты - Стилизация - Диффузия | |
| Масляная краска | есть | нет | ||
| Разбиение | есть | нет | ||
| Соляризация | есть | есть | Эффекты - Стилизация - Соляризация | |
| Тиснение | есть | есть | Эффекты - Стилизация - Тиснение | |
| Трассировка контура | есть | есть | Эффекты - Стилизация - Трассировка контура | |
| Экструзия | есть | есть | Эффекты - Искажение - Штамповка | |
| Падающая тень | нет | есть | Падающая тень | |
| Умная резкость | есть | нет | ||
| Контурная резкость | есть | есть | Эффекты - Резкость - Контурная резкость | |
| Резкость + | есть | нет | ||
| Резкость на краях | есть | нет | ||
| Стабилизация изображения | есть | есть | нейронный фильтр Удаление размытия, в меню ИИ | |
| Усиление резкости | есть | есть | Резкость | |
| Добавить шум | есть | есть | Эффекты - Шум - Добавление шума | |
| Медиана | есть | есть | Эффекты - Шум - Медиана | |
| Пыль и царапины | есть | есть | Эффекты - Шум - Пыль и царапины | |
| Ретушь | есть | нет | ||
| Уменьшить шум | есть | есть | нейронный фильтр Удаление шума и встроенный плагин Шумодав | |
| Гламур | нет | есть | Гламур | |
| HSB/HSL | есть | есть | Эффекты -Другое - HSB/HSL | |
| Заказная | есть | нет | ||
| Краевой контраст | есть | есть | Высокие частоты | |
| Максимум | есть | нет | ||
| Минимум | есть | нет | ||
| Сдвиг | есть | нет | ||
| Два ключа | нет | есть | Два ключа | |
| Преобразование каналов | есть (как коррекция Микширование каналов) | есть | Преобразование каналов | |
| Тени и блики | есть (как коррекция) | есть | Тени и блики | |
| Комикс | нет | есть | Эффекты - Художественные - Комикс | |
| Линогравюра | есть | есть | Эффекты - Художественные - Линогравюра | |
| Перо и чернила | есть (немного похож фильтр Ксерокопия) | есть | Эффекты - Художественные - Перо и чернила | |
| Ксерокопия | есть | есть | Эффекты - Художественные - Ксерокопия | |
| Свечение краев | есть | есть | Эффекты - Штрихи - Свечение краев | |
| Трафарет | нет | есть | Эффекты - Художественные - Трафарет | |
| Карандаш | нет | есть | Эффекты - Художественные - Карандаш | |
| Рваные края | есть | есть | Эффекты - Художественные - Рваные края | |
| Хамелеон | нет | есть | Эффекты - Комбинирование - Хамелеон | |
| Встраивание | нет | есть | Эффекты - Комбинирование - Встраивание | |
| Заливка текстурой | нет | есть | Заливка текстурой | |
| Коррекция дисторсии | есть | есть | Коррекция дисторсии | |
| Дождь | нет | есть | встроенный плагин Природные эффекты | |
| Радуга | нет | есть | встроенный плагин Природные эффекты | |
| Вода | нет | есть | встроенный плагин Природные эффекты | |
| Молния | нет | есть | встроенный плагин Природные эффекты | |
| Изморозь | нет | есть | встроенный плагин Природные эффекты | |
| Полярное сияние | нет | есть | встроенный плагин Природные эффекты | |
| Звезды и световые эффекты | нет | есть | встроенный плагин Природные эффекты | |
| 45 | Галерея фильтров | есть | есть | Галерея эффектов |
| 46 | Адаптивный широкий угол | есть | нет | |
| 47 | Пластика | есть | есть | Инструменты деформации на панели инструментов: Растяжение, Смещение, Расширение, Сжатие, Скручивание, Восстановление |
| Распознавание лиц | есть | нет | ||
| Параметрическая пластика лиц | есть | нет | ||
| 48 | Исправление перспективы | есть | нет | |
| 49 | Встроенный Редактор LUT для создания и редактирования таблиц поиска цвета | нет | есть | Вызов Редактора таблиц поиска — из регулировки Поиск цвета |
| 50 | Встроенные плагины АКВИС | |||
| Аэрография | нет | есть | Рисунок в технике аэрография | |
| Фотокоррекция | нет | есть | Улучшение детализации, фотокоррекция | |
| Экспозиция | нет | есть | Создание изображений с высоким динамическим диапазоном | |
| Световые эффекты | нет | есть | Световые эффекты (свечения, блики, искры) | |
| Портрет | нет | есть | Улучшение портретных фотографий, сглаживание кожи | |
| Природные эффекты | нет | есть | Имитация природных явлений. Эффекты: Дождь, Вода, Облака, Радуга, Молния, Изморозь, Полярное сияние | |
| Неон | нет | есть | Рисунок светящимися линиями | |
| Шумодав | нет | есть | Подавление цифрового шума | |
| Пуантилизм | нет | есть | Рисунок в технике пуантилизм | |
| Удаление фона | нет | есть | Выделение и вырезание объекта | |
| 51 | ИИ - Нейронные фильтры | Меню ИИ | ||
| Выравнивание цвета кожи | есть | нет | ||
| Удаление JPEG артефактов | есть | есть | в меню ИИ - Удаление JPEG артефактов | |
| Удаление размытия | нет | есть | в меню ИИ - Удаление размытия | |
| Удаление шума | нет | есть | в меню ИИ - Удаление шума | |
| Перенос стиля | есть | нет | ||
| Суперувеличение | есть | есть | в меню ИИ - Увеличение изображения | |
| Тонирование | есть | есть | в меню ИИ - Раскрашивание | |
| Генеративная заливка | есть | нет | в разработке | |
| Создать изображение | есть | есть | в меню ИИ - Генерация изображения, по промту | |
| Подбор шрифта | есть | нет | ||
| Локальное использование нейронных сетей (офлайн) | нет | есть | Модули ИИ устанавливаются на компьютер | |
| 52 | Подключение внешних плагинов (.8bf) | есть | есть | на Windows |
| 53 | Редактирование видео | есть | нет | |
| 54 | Создание анимации | есть | нет | |
| 55 | Настройка цветовых профилей, управление цветом | есть | есть | В настройках программы |
| 56 | Настройка рабочей области | есть | есть | в меню Рабочая область |
| 57 | Публикация в интернете | есть | нет | |
| 58 | Сохранение для Web | есть | есть | в меню Файл |
| 59 | Поддерживаемые операционные системы | |||
| Нативная поддержка операционной системы Windows | есть | есть | Windows 10-11 | |
| Нативная поддержка операционной системы Mac | есть | есть | macOS 10.15-macOS 26 | |
| Нативная поддержка операционной системы Linux | нет | есть | Debian/Ubuntu/Astra Linux/Red Hat/CentOS/Fedora/РЕД ОС/Rosa Linux/ALT Linux/openSUSE | |
| Совместимость с отечественными ОС | нет | есть | Astra Linux, РЕД ОС, Rosa Linux, Alt Linux, Uncom OS, МСВСфера и др. | |
| 60 | Использование в закрытом контуре - полный функционал без доступа к интернету | нет | есть |
Находясь на сайте, вы соглашаетесь на обработку персональных данных. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.
Сайт robotx.ru.ru использует файлы cookie для улучшения алгоритма взаимодействия с пользователями, анализа работы и улучшения сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.
